Wacker Neuson RD45 Tandemwalze
Einsatzgewicht: 4,5t.
Baujahr: 2020
Bandagenbreite: 1380mm
Zentrifugalkraft Stufe 1: 64kN
Zentrifugalkraft Stufe 2: 39kN
Vibrationsfrequenz Stufe 1: 60Hz
Vibrationsfrequenz Stufe 2: 51Hz
Treibstoff: Diesel
RD45-140 | RD45-140c | RD45-140o | |
---|---|---|---|
Betriebsdaten |
|||
Betriebsgewicht mit ROPS kg | 4.345 | 3.995 | 4.435 |
Betriebsgewicht max. kg | 5.300 | 4.960 | 5.640 |
L x B x H mm | 2.860 x 1.506 x 2.590 | 2.860 x 1.506 x 2.590 | 2.860 x 1.506 x 2.590 |
Bandagenbreite mm | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
Bandagendurchmesser mm | 900 | 900 | 900 |
Arbeitsbreite mm | 1.430 | 1.380 | 1.430 |
Bodenfreiheit Mitte mm | 305 | 305 | 305 |
Bandagenart vorn | glatt / ungeteilt | glatt / ungeteilt | glatt / ungeteilt |
Bandagenart hinten | glatt / ungeteilt | Reifen | glatt / ungeteilt |
Achslast vorn kg | 2.175 | 2.175 | 2.175 |
Achslast hinten kg | 2.170 | 1.820 | 2.260 |
Bordsteinfreiheit mm | 63 | 63 | 63 |
Zentrifugalkraft Stufe I kN | 64 | 64 | 64 |
Zentrifugalkraft Stufe II kN | 39 | 39 | 39 |
Vibrationsfrequenz Stufe I Hz | 60 | 60 | 60 |
Vibrationsfrequenz Stufe II Hz | 51 | 51 | 51 |
Amplitude Stufe I mm | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
Amplitude Stufe II mm | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Oszillationsfrequenz Stufe I Hz | 39 | ||
Oszillationsfrequenz Stufe II Hz | 30 | ||
Tangentialamplitude mm | 1,37 | ||
Oszillationskraft Stufe I kN | 72 | ||
Oszillationskraft Stufe II kN | 43 | ||
Linienlast – vorne / hinten statisch N/mm | 15,8 / 15,7 | 15,8 / 0 | 15,8 / 16,5 |
Vorlauf max. m/min | 183 | 183 | 183 |
Steigfähigkeit mit Vibration % | 30 | 30 | 30 |
Steigfähigkeit ohne Vibration % | 40 | 40 | 40 |
Wenderadius innen mm | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
Motordaten |
|||
Motortyp | 4-Zylinder-Dieselmotor | 4-Zylinder-Dieselmotor | 4-Zylinder-Dieselmotor |
Motorhersteller | Kubota V2403-CR | Kubota V2403-CR | Kubota V2403-CR |
Motorleistung ISO 14396 kW | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
Abgasnorm Stufe | EU Stage V / EPA Tier 4 | EU Stage V / EPA Tier 4 | EU Stage V / EPA Tier 4 |
Abgas- Nachbehandlungssystem | DOC-DPF | DOC-DPF | DOC-DPF |
Füllmengen |
|||
Tankinhalt Kraftstoff l | 73 | 73 | 73 |
Tankinhalt Wasser l | 285 | 285 | 285 |
Bedienung des Baggers
Grundlegende Bedienhinweise sollten Sie immer der Bedienungsanleitung entnehmen. Jedes Modell ist etwas anders zu bedienen, und es sind nicht alle Hebel, Fußpedale und Steuereinheiten immer an der gleichen Stelle.
Dazu kommt, dass auch die Leistungsfähigkeit von Radlader zu Radlader unterschiedlich ist. Alle diese typischen Merkmale eines Radladermodells sollten Sie zuerst gründlich kennenlernen, bevor Sie zu arbeiten beginnen.
Betriebsanleitung des Herstellers (PDF)
Videoanweisung
Um diesen Inhalt zu sehen, musst du erst die Cookies akzeptieren.