Wacker Neuson DW90 Raddumper
Nutzlast: 9.000kg
Transportgewicht: 5.232-5.864kg
Muldeninhalt gestrichen: 3.300-3.750l
Muldeninhalt gehäuft: 4.400-4.550l
Treibstoff: Diesel
DW90 Frontkippmulde | DW90 Drehkippmulde | |
---|---|---|
Betriebsdaten |
||
Nutzlast kg | 9.000 | 9.000 |
Transportgewicht ROPS kg | 5.232 | 5.664 |
Transportgewicht Kabine kg | 5.432 | 5.864 |
Betriebsgewicht ROPS kg | 5.314 | 5.746 |
Betriebsgewicht Kabine kg | 5.514 | 5.946 |
Muldeninhalt gestrichen l | 3.750 | 3.300 |
Muldeninhalt gehäuft l | 4.550 | 4.400 |
Muldeninhalt Wassermaß l | 2.400 | 2.060 |
Motordaten |
||
Motorhersteller | Perkins | Perkins |
Motortyp | 854F | 854F |
Motor | wassergekühlter 4 Zylinder Turbodiesel | wassergekühlter 4 Zylinder Turbodiesel |
Motorleistung nach ISO 3046/1 kW | 55 | 55 |
Abgasnorm Stufe | 3b | 3b |
Hubraum cm³ | 3.400 | 3.400 |
Motordrehzahl 1/min | 2500 | 2500 |
Emissionen | Stage 3b/Tier 4 final | Stage 3b / Tier 4 final |
Fahrantrieb | 4WD, hydrostatisch inkl. ECO Modus | 4WD, hydrostatisch inkl. ECO Modus |
Fahrgeschwindigkeit km/h | 25 | 25 |
Knickwinkel ° | 29 | 29 |
Pendelwinkel ° | 11 | 11 |
Wenderadius mm | 6.000 | 6.550 |
Steigfähigkeit % | 50 | 50 |
Bereifung | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 |
L x B x H mm | 4760 x 2465 x 3165 | 5185 x 2465 x 2545 |
Fahrpumpe | Axialkolbenpumpe | Axialkolbenpumpe |
Förderleistung l/min | 152 | 152 |
Betriebsdruck bar | 450 | 450 |
Arbeitspumpe | Zahnradpumpe | Zahnradpumpe |
Förderleistung l/min | 68 | 68 |
Betriebsdruck bar | 235 | 235 |
Tankinhalt l | 83 | 83 |
Bedienung des Baggers
Grundlegende Bedienhinweise sollten Sie immer der Bedienungsanleitung entnehmen. Jedes Modell ist etwas anders zu bedienen, und es sind nicht alle Hebel, Fußpedale und Steuereinheiten immer an der gleichen Stelle.
Dazu kommt, dass auch die Leistungsfähigkeit von Radlader zu Radlader unterschiedlich ist. Alle diese typischen Merkmale eines Radladermodells sollten Sie zuerst gründlich kennenlernen, bevor Sie zu arbeiten beginnen.
Betriebsanleitung des Herstellers (PDF)
Videoanweisung
Um diesen Inhalt zu sehen, musst du erst die Cookies akzeptieren.
1
Step 1