Wacker Neuson DT15 Kettendumper
Nutzlast: 1500kg
Transportgewicht: 1310-1620kg
Muldeninhalt gestrichen: 520-660l
Muldeninhalt gehäuft: 650-800l
Treibstoff: Diesel
Frontkippmulde | Drehkippmulde | Hochkippmulde | 3-Seitenkipp-Plattform | ||
---|---|---|---|---|---|
Betriebsdaten |
|||||
Transportgewicht Diesel kg | 1.310 | 1.330 | 1.540 | 1.270 | |
Transportgewicht Selbstladeeinrichtung kg | 1.390 | 1.620 | |||
Nutzlast max. kg | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
Muldeninhalt gestrichen l | 660 | 550 | 632 | 520 | |
Muldeninhalt gehäuft l | 800 | 760 | 650 | 690 | |
L x B x H mm | 2.585 x 1.080 x 2.372 | 2.674 x 1.080 x 2.372 | 2.609 x 1.080 x 2.372 | 2.640 x 1.080 x 2.372 | |
Motordaten |
|||||
Motorleistung Diesel kW | 15 | 15 | 15 | 15 | |
bei Drehzahl 1/min | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Fahrgeschwindigkeit 1 km/h | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fahrgeschwindigkeit 2 km/h | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Steigfähigkeit % | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Kraftstofftankinhalt l | 24 | 24 | 24 | 24 |
Bedienung des Baggers
Grundlegende Bedienhinweise sollten Sie immer der Bedienungsanleitung entnehmen. Jedes Modell ist etwas anders zu bedienen, und es sind nicht alle Hebel, Fußpedale und Steuereinheiten immer an der gleichen Stelle.
Dazu kommt, dass auch die Leistungsfähigkeit von Radlader zu Radlader unterschiedlich ist. Alle diese typischen Merkmale eines Radladermodells sollten Sie zuerst gründlich kennenlernen, bevor Sie zu arbeiten beginnen.
Betriebsanleitung des Herstellers (PDF)
Videoanweisung
Um diesen Inhalt zu sehen, musst du erst die Cookies akzeptieren.
1
Step 1