Wacker Neuson DPU3050 Rüttelplatte
Einsatzgewicht: 181 kg
Baujahr: 2020
Zentrifugalkraft: 30 kN
Treibstoff: Diesel
| DPU2540H | DPU2550H | DPU2560H | DPU2560H-TS | |
|---|---|---|---|---|
Betriebsdaten |
||||
| Betriebsgewicht kg | 160 | 166 | 171 | 171 |
| Zentrifugalkraft kN | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Grundplattengröße (B x L) mm | 400 x 703 | 500 x 703 | 600 x 703 | 600 x 703 |
| Grundplattendicke mm | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Höhe (ohne Deichsel) mm | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Arbeitsbreite mm | 400 | 500 | 600 | 600 |
| Frequenz Hz | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Vorlauf max. (abhängig vom Boden u. Umgebungseinflüssen) m/min | 21 | 20 | 19 | 23 |
| Flächenleistung max. (abhängig vom Boden u. Umgebungseinflüssen) m²/h | 504 | 600 | 684 | 828 |
Motordaten |
||||
| Motortyp | Luftgekühlter 1-Zylinder-Dieselmotor | Luftgekühlter 1-Zylinder-Dieselmotor | Luftgekühlter 1-Zylinder-Dieselmotor | Luftgekühlter 1-Zylinder-Dieselmotor |
| Motorhersteller | Hatz | Hatz | Hatz | Hatz |
| Motor | 1 B 20 | 1 B 20 | 1 B 20 | 1 B 20 |
| Hubraum cm³ | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Motorleistung max. (DIN ISO 3046) kW | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| bei Drehzahl 1/min | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Kraftstoffverbrauch l/h | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Kraftstofftankinhalt l | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kraftübertragung | Vom Antriebsmotor über autom. Fliehkraftriemenantrieb direkt auf Erreger. | Vom Antriebsmotor über autom. Fliehkraftriemenantrieb direkt auf Erreger. | Vom Antriebsmotor über Fliehkraftkupplung und Keilriemen direkt auf den Erreger. | Vom Antriebsmotor über Fliehkraftkupplung und Keilriemen direkt auf den Erreger. |
| CO2 (NRSC) * g/kWh | 986 | 986 | 986 | 986 |
1
Step 1







