Wacker Neuson BS50-2/BS60-2/BS70-2
Betriebsgewicht: 56-74kg
Schlagkraft: 16-20kN
Baujahr: 2020
Treibstoff: Benzin
BS50-2 6“ | BS50-2 11“ | BS60-2 11“ | BS70-2 11“ | |
---|---|---|---|---|
Betriebsdaten |
||||
Betriebsgewicht kg | 56 | 59 | 66 | 74 |
Stampfeinsatzgröße (BxL) * mm | 165 x 340 | 280 x 340 | 280 x 340 | 280 x 340 |
L x B x H mm | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 | 673 x 343 x 965 |
Schlagzahl max. 1/min | 687 | 687 | 687 | 687 |
Hub an der Stampfplatte mm | 43 | 64 | 80 | 65 |
Schlagkraft kN | 16 | 16 | 18 | 20 |
Arbeitsgeschwindigkeit m/min | 7,9 | 9,5 | 9,8 | 8,9 |
Flächenleistung m²/h | 72 | 159 | 164 | 149 |
Motordaten |
||||
Motortyp | luftgekühlter Einzylinder-Zweitakt-Benzinmotor | luftgekühlter Einzylinder-Zweitakt-Benzinmotor | luftgekühlter Einzylinder-Zweitakt-Benzinmotor | luftgekühlter Einzylinder-Zweitakt-Benzinmotor |
Motorhersteller | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson |
Motor | WM80 | WM80 | WM80 | WM80 |
Hubraum cm³ | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kraftstoffverbrauch l/h | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nennleistung (DIN ISO 3046-1) kW | 2 | 2 | 2 | 2 |
bei Drehzahl 1/min | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
Kraftstofftankinhalt l | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Benzin-Öl-Gemisch | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
CO2 (NRSC) ** g/kWh | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 |
Bedienung des Baggers
Grundlegende Bedienhinweise sollten Sie immer der Bedienungsanleitung entnehmen. Jedes Modell ist etwas anders zu bedienen, und es sind nicht alle Hebel, Fußpedale und Steuereinheiten immer an der gleichen Stelle.
Dazu kommt, dass auch die Leistungsfähigkeit von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist. Alle diese typischen Merkmale eines Mietgegenstandes sollten Sie zuerst gründlich kennenlernen, bevor Sie zu arbeiten beginnen.
1
Step 1