Pflaster- und Wegebau
Für diesen Einsatz beraten wir zu Dimensionierung, Zubehör, Mietdauer und Anlieferung.
Rüttelplatten, Stampfer und Walzen von Wacker Neuson für tragfähige Flächen, Gräben und Asphaltarbeiten.
Länger mieten, mehr sparen. Fragen Sie nach Ihrem individuellen Angebot für einen Monat oder länger.
Preise laut bestehender meaRent-Angebotsseite. Der ausgewiesene Ab-Preis kann eine Aktion oder individuelle Langzeitkondition sein. Verfügbarkeit, Ausstattung und endgültiger Angebotspreis werden bestätigt.
Bodenart, Flächengröße, Schütthöhe und notwendige Verdichtungsleistung führen zum richtigen Gerät.
RC70 unverbindlich anfragen →Für diesen Einsatz beraten wir zu Dimensionierung, Zubehör, Mietdauer und Anlieferung.
Für diesen Einsatz beraten wir zu Dimensionierung, Zubehör, Mietdauer und Anlieferung.
Für diesen Einsatz beraten wir zu Dimensionierung, Zubehör, Mietdauer und Anlieferung.
Vom kurzen Einsatz im Garten bis zur langfristigen Baustellenmiete.
Die wichtigsten Angaben aus dem meaRent-Mietangebot für Ihre Vorauswahl.
Alle verfügbaren technischen Angaben und Herstellerunterlagen kompakt an einem Ort.
| Merkmal | Wert / Ausführung |
|---|---|
| Betriebsdaten allgemein | |
| Betriebsgewicht mit ROPS kg | RC706.320RC70p6.190RC70vo6.105 |
| Betriebsgewicht mit Kabine kg | RC706.540RC70p6.410RC70vo6.325 |
| Betriebsgewicht max. kg | RC707.580RC70p6.920RC70vo6.380 |
| Bandagenart | RC70glatt/ungeteiltRC70pStampffußRC70voglatt/ungeteilt |
| Abmessungen | |
| L x B x H mm | 4.409 x 1.844 x 2.925 |
| Bandagenbreite mm | 1.680 |
| Bandagendurchmesser mm | RC701.216RC70p1.360RC70vo1.206 |
| Arbeitsbreite max. mm | 1.680 |
| Bodenfreiheit mitte mm | 317 |
| Achslast vorn kg | RC703.980RC70p3.850RC70vo3.765 |
| Achslast hinten kg | 2.560 |
| Bordsteinfreiheit links mm | 80 |
| Bordsteinfreiheit rechts mm | 70 |
| Wenderadius mm | 3.310 |
| Betriebsdaten Vibration | |
| Zentrifugalkraft vorn, Stufe I kN | RC70125RC70p125RC70vo123 |
| Zentrifugalkraft vorn, Stufe II kN | 95 |
| Vibrationsfrequenz vorn, Stufe I Hz | RC7030RC70p30RC70vo36 |
| Vibrationsfrequenz vorn, Stufe II Hz | 42 |
| Amplitude vorn, Stufe I mm | RC701,71RC70p1,79RC70vo1,38 |
| Amplitude vorn, Stufe II mm | 0,66 |
| Oszillationsfrequenz Hz | 36 |
| Tangentialamplitude mm | 1,37 |
| Oszillationskraft kN | 123 |
| Gesamtlinienlast N/mm | RC7023,7RC70p22,9RC70vo22,4 |
| Fahrgeschwindigkeit Arbeitsgang, max. km/h | 6 |
| Fahrgeschwindigkeit Transportgang, max. km/h | 12,5 |
| Steigfähigkeit mit Vibration % | 55 |
| Steigfähigkeit ohne Vibration % | 60 |
| Motordaten | |
| Motortyp | 4-Zylinder-Dieselmotor, V3307-CR-T |
| Motorhersteller | Kubota V3307-CR-T |
| Drehzahl 1/min | 2.200 |
| Betriebsleistung kW | 55,4 |
| Abgasnorm Stufe | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Abgas- Nachbehandlungssystem | DOC-DPF |
| Fahrantrieb | hydrostatisch mit Radmotoren |
| Tankinhalt l | 123 |
Maschine vormerken, Zubehör wählen und Kontaktdaten erst beim gemeinsamen Absenden ergänzen.
Möchten Sie eine weitere Maschine anfragen oder die Anfrage jetzt vervollständigen?
Weitere Rüttelplatten für Ihren Einsatz vergleichen.

Rüttelplatte Wacker Neuson DPU5545 399 kg
ab Preis40 € / Tagnetto zzgl. MwSt.

Rüttelplatte Wacker Neuson DPU6555 495 kg
ab Preis50 € / Tagnetto zzgl. MwSt.

Rüttelplatte Wacker Neuson DPU3050 / DPU3060 / DPU3070 181–215 kg
Weitere Merkmale in Prüfung
ab Preis40 € / Tagnetto zzgl. MwSt.