Wacker Neuson RC70 Walzenzug
Einsatzgewicht: 6,3-7,6t.
Baujahr: 2020
Bandagenbreite: 1.680mm
Fahrgeschwindigkeit Arbeitsgang, max.: 6km/h
Zentrifugalkraft Stufe 1: 125kN
Zentrifugalkraft Stufe 2: 95kN
Treibstoff: Diesel
RC70 | RC70p | RC70vo | |
---|---|---|---|
Betriebsdaten allgemein |
|||
Betriebsgewicht mit ROPS kg | 6.320 | 6.190 | 6.105 |
Betriebsgewicht mit Kabine kg | 6.540 | 6.410 | 6.325 |
Betriebsgewicht max. kg | 7.580 | 6.920 | 6.380 |
Bandagenart | glatt/ungeteilt | Stampffuß | glatt/ungeteilt |
Abmessungen |
|||
L x B x H mm | 4.409 x 1.844 x 2.925 | 4.409 x 1.844 x 2.925 | 4.409 x 1.844 x 2.925 |
Bandagenbreite mm | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
Bandagendurchmesser mm | 1.216 | 1.360 | 1.206 |
Arbeitsbreite max. mm | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
Bodenfreiheit mitte mm | 317 | 317 | 317 |
Achslast vorn kg | 3.980 | 3.850 | 3.765 |
Achslast hinten kg | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
Bordsteinfreiheit links mm | 80 | 80 | 80 |
Bordsteinfreiheit rechts mm | 70 | 70 | 70 |
Wenderadius mm | 3.310 | 3.310 | 3.310 |
Betriebsdaten Vibration |
|||
Zentrifugalkraft vorn, Stufe I kN | 125 | 125 | 123 |
Zentrifugalkraft vorn, Stufe II kN | 95 | ||
Vibrationsfrequenz vorn, Stufe I Hz | 30 | 30 | 36 |
Vibrationsfrequenz vorn, Stufe II Hz | 42 | ||
Amplitude vorn, Stufe I mm | 1,71 | 1,79 | 1,38 |
Amplitude vorn, Stufe II mm | 0,66 | ||
Oszillationsfrequenz Hz | 36 | ||
Tangentialamplitude mm | 1,37 | ||
Oszillationskraft kN | 123 | ||
Gesamtlinienlast N/mm | 23,7 | 22,9 | 22,4 |
Fahrgeschwindigkeit Arbeitsgang, max. km/h | 6 | 6 | 6 |
Fahrgeschwindigkeit Transportgang, max. km/h | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Steigfähigkeit mit Vibration % | 55 | 55 | 55 |
Steigfähigkeit ohne Vibration % | 60 | 60 | 60 |
Motordaten |
|||
Motortyp | 4-Zylinder-Dieselmotor, V3307-CR-T | 4-Zylinder-Dieselmotor, V3307-CR-T | 4-Zylinder-Dieselmotor, V3307-CR-T |
Motorhersteller | Kubota V3307-CR-T | Kubota V3307-CR-T | Kubota V3307-CR-T |
Drehzahl 1/min | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
Betriebsleistung kW | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
Abgasnorm Stufe | EU Stage V / EPA Tier 4 | EU Stage V / EPA Tier 4 | EU Stage V / EPA Tier 4 |
Abgas- Nachbehandlungssystem | DOC-DPF | DOC-DPF | DOC-DPF |
Fahrantrieb | hydrostatisch mit Radmotoren | hydrostatisch mit Radmotoren | hydrostatisch mit Radmotoren |
Tankinhalt l | 123 | 123 | 123 |
Bedienung des Baggers
Grundlegende Bedienhinweise sollten Sie immer der Bedienungsanleitung entnehmen. Jedes Modell ist etwas anders zu bedienen, und es sind nicht alle Hebel, Fußpedale und Steuereinheiten immer an der gleichen Stelle.
Dazu kommt, dass auch die Leistungsfähigkeit von Radlader zu Radlader unterschiedlich ist. Alle diese typischen Merkmale eines Radladermodells sollten Sie zuerst gründlich kennenlernen, bevor Sie zu arbeiten beginnen.
Betriebsanleitung des Herstellers (PDF)
Videoanweisung
Um diesen Inhalt zu sehen, musst du erst die Cookies akzeptieren.
1
Step 1