Wacker Neuson DPU5545 Rüttelplatte
Einsatzgewicht: 399 kg
Zentrifugalkraft: 55 kN
Treibstoff: Diesel
Tankinhalt Kraftstoff: 5 l
DPU5545H | DPU5545He | DPU5545Heap | DPU5545Hec | |
---|---|---|---|---|
Betriebsdaten |
||||
Betriebsgewicht kg | 399 | 424 | 447 | 426 |
Zentrifugalkraft kN | 55 | 55 | 55 | 55 |
Grundplattengröße (B x L) mm | 440 x 900 | 440 x 900 | 440 x 900 | 440 x 900 |
Grundplattendicke mm | 12 | 12 | 12 | 12 |
Höhe (ohne Deichsel) mm | 790 | 790 | 790 | 790 |
Arbeitsbreite (mit Anbauplatte) mm | 600 | 600 | 750 | 600 |
Frequenz Hz | 69 | 69 | 69 | 69 |
Hand-Arm-Vibrationen m/s² | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 |
Vorlauf max. (abhängig von Boden u. Umgebungseinflüssen) m/min | 27 | 27 | 27 | 27 |
Flächenleistung max. (abhängig von Boden u. Umgebungseinflüssen) m²/h | 980 | 980 | 980 | 980 |
Steigfähigkeit % | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
Transporthöhe mm | 1.514 | 1.514 | 1.514 | 1.514 |
Transportlänge mm | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 |
Transportbreite mm | 780 | 780 | 810 | 780 |
Motordaten |
||||
Motortyp | Luftgekühlter 1-Zylinder-Diesel-Viertakt-Motor | Luftgekühlter 1-Zylinder-Diesel-Viertakt-Motor | Luftgekühlter 1-Zylinder-Diesel-Viertakt-Motor | Luftgekühlter 1-Zylinder-Diesel-Viertakt-Motor |
Motorhersteller | Hatz | Hatz | Hatz | Hatz |
Motor | 1D42S | 1D42S | 1D42S | 1D42S |
Hubraum cm³ | 445 | 445 | 445 | 445 |
Motorleistung max. (DIN ISO 3046 IFN) kW | 7 | 7 | 7 | 7 |
bei Drehzahl 1/min | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Betriebsleistung (DIN ISO 3046 IFN) kW | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
bei Drehzahl 1/min | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Kraftstoffverbrauch l/h | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Kraftstofftankinhalt l | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kraftübertragung | Vom Antriebsmotor über Fliehkraftkupplung und Keilriemen direkt auf den Erreger. | Vom Antriebsmotor über Fliehkraftkupplung und Keilriemen direkt auf den Erreger. | Vom Antriebsmotor über Fliehkraftkupplung und Keilriemen direkt auf den Erreger. | Vom Antriebsmotor über Fliehkraftkupplung und Keilriemen direkt auf den Erreger. |
Kraftstofftyp | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
CO2 (NRSC) * g/kWh | 993 | 993 | 993 | 993 |
1
Step 1