Wacker Neuson RTX-SC3 Grabenwalze
Betriebsgewicht: 1.467 1.495kg
Baujahr: 2020
Bandagenbreite: 560-820mm
Zentrifugalkraft: 68,4kN
Vibrationsfrequenz: 41,7Hz
Treibstoff: Diesel
RTX-SC3 | RTX-SC3 | |
---|---|---|
Betriebsdaten |
||
Betriebsgewicht kg | 1.467 | 1.495 |
L x B x H mm | 1853 x 820 x 1270 | 1853 x 820 x 1270 |
Bandagendurchmesser mm | 520 | 520 |
Bandagenbreite (min.) mm | 560 | 560 |
Bandagenbreite (max.) mm | 820 | 820 |
Zentrifugalkraft (min.) kN | 34,2 | 34,2 |
Zentrifugalkraft (max.) kN | 68,4 | 68,4 |
Frequenz Hz | 41.7 | 41.7 |
Linienlast statisch (pro Bandage) N/mm | 9,6 | 10 |
Linienlast dynamisch (pro Bandage) N/mm | 45 | 45 |
Fahrgeschwindigkeit vorwärts km/h | 2,5 | 2,5 |
Fahrgeschwindigkeit rückwärts km/h | 2,5 | 2,5 |
Wenderadius mm | 1.600 | 1.600 |
Flächenleistung max. (bodenabhängig) m²/h | 990 | 990 |
Steigfähigkeit max. (ohne Vibration) % | 50 | 50 |
Steigfähigkeit max. (mit Vibration) % | 50 | 45 |
Motordaten |
||
Motortyp | Wassergekühlter 3-Zylinder-Dieselmotor mit Elektrostarter | Wassergekühlter 3-Zylinder-Dieselmotor mit Elektrostarter |
Motorhersteller | Kubota D902 | Kohler KDW 1,003 |
Hubraum cm³ | 898 | 1.028 |
Betriebsleistung (DIN ISO 3046) kW | 15,5 | 14,8 |
Drehzahl 1/min | 3.000 | 3.000 |
Kraftstofftyp | Diesel | Diesel |
Kraftstoffverbrauch l/h | 4,5 | 4,5 |
Tankinhalt l | 24 | 24 |
Bedienung des Baggers
Grundlegende Bedienhinweise sollten Sie immer der Bedienungsanleitung entnehmen. Jedes Modell ist etwas anders zu bedienen, und es sind nicht alle Hebel, Fußpedale und Steuereinheiten immer an der gleichen Stelle.
Dazu kommt, dass auch die Leistungsfähigkeit von Radlader zu Radlader unterschiedlich ist. Alle diese typischen Merkmale eines Radladermodells sollten Sie zuerst gründlich kennenlernen, bevor Sie zu arbeiten beginnen.
Betriebsanleitung des Herstellers (PDF)
Videoanweisung
Um diesen Inhalt zu sehen, musst du erst die Cookies akzeptieren.
1
Step 1