Wacker Neuson BH55rw Benzinhammer
Einzelschlagenergie: 55 J (mkp)
Schlagzahl: 1350 1/min
Gewicht: 26kg
Treibstoff: Benzin
BH55rw | ø 27 x 80 | hex 28 x 160 | hex 32 x 160 |
---|---|---|---|
Einzelschlagenergie J (mkp) | 55 | 55 | 55 |
Schlagzahl 1/min | 1350 | 1350 | 1350 |
Gewicht kg | 25,2 | 25,9 | 25,9 |
L x B x H mm | 842 x 492 x 346 | 898 x 492 x 346 | 898 x 492 x 346 |
Motorhersteller | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson |
Motortyp * | WM80c | WM80c | WM80c |
Hubraum cm³ | 80 | 80 | 80 |
Motorleistung kW | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Drehzahl 1/min | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
Tankinhalt l | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Kraftstoffverbrauch l/h | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
CO2 (NRSC) ** g/kWh | 1.113 | 1.113 | 1.113 |
Bedienung des Baggers
Grundlegende Bedienhinweise sollten Sie immer der Bedienungsanleitung entnehmen. Jedes Modell ist etwas anders zu bedienen, und es sind nicht alle Hebel, Fußpedale und Steuereinheiten immer an der gleichen Stelle.
Dazu kommt, dass auch die Leistungsfähigkeit von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist. Alle diese typischen Merkmale eines Mietgegenstandes sollten Sie zuerst gründlich kennenlernen, bevor Sie zu arbeiten beginnen.
1
Step 1