Wacker Neuson DW50 Raddumper
Nutzlast: 5.000kg
Transportgewicht: 3.445kg
Muldeninhalt gestrichen: 1.970l
Muldeninhalt gehäuft: 2.650l
Treibstoff: Diesel
Betriebsdaten |
|
Nutzlast | 5.000 kg |
Transportgewicht ROPS | 3.445 kg |
Muldeninhalt gestrichen | 1.970 l |
Muldeninhalt gehäuft | 2.650 l |
Muldeninhalt Wassermaß | 1.280 l |
Motordaten |
|
Motorhersteller | Deutz |
Motortyp | TCD 2.9 |
Motorleistung nach ISO 3046/1 | 55,4 kW |
Abgasnorm Stufe | 5 |
Hubraum | 2.900 cm³ |
Motordrehzahl | 2300 1/min |
Fahrgeschwindigkeit max. | 28 km/h |
Fahrgeschwindigkeit | 25 km/h |
Knickwinkel | 37 ° |
Pendelwinkel | 15 ° |
Wenderadius | 4.250 mm |
Steigfähigkeit | 50 % |
Bereifung | 12.5 – 18/16 |
L x B x H | 4495 x 1915 x 2815 mm |
Fahrpumpe | Axialkolbenpumpe |
Förderleistung | 132 l/min |
Betriebsdruck | 450 bar |
Arbeitspumpe | Zahnradpumpe |
Förderleistung | 45 l/min |
Betriebsdruck | 220 bar |
Kraftstofftankinhalt | 50 l |
Schallpegel (LwA) | 101 dB(A) |
Bedienung des Baggers
Grundlegende Bedienhinweise sollten Sie immer der Bedienungsanleitung entnehmen. Jedes Modell ist etwas anders zu bedienen, und es sind nicht alle Hebel, Fußpedale und Steuereinheiten immer an der gleichen Stelle.
Dazu kommt, dass auch die Leistungsfähigkeit von Radlader zu Radlader unterschiedlich ist. Alle diese typischen Merkmale eines Radladermodells sollten Sie zuerst gründlich kennenlernen, bevor Sie zu arbeiten beginnen.
Betriebsanleitung des Herstellers (PDF)
Videoanweisung
Um diesen Inhalt zu sehen, musst du erst die Cookies akzeptieren.
1
Step 1