Wacker Neuson DW30 Raddumper
Nutzlast: 3.000kg
Transportgewicht: 1.987-2.142kg
Muldeninhalt gestrichen: 1.2801.420l
Muldeninhalt gehäuft: 1.750-1.800l
Treibstoff: Diesel
Frontkippmulde | Drehkippmulde | |
---|---|---|
Betriebsdaten |
||
Nutzlast kg | 3.000 | 3.000 |
Transportgewicht kg | 1.987 | 2.142 |
Betriebsgewicht kg | 2.098 | 2.253 |
Muldeninhalt gestrichen l | 1.420 | 1.280 |
Muldeninhalt gehäuft l | 1.800 | 1.750 |
Muldeninhalt Wassermaß l | 1.110 | 990 |
Motordaten |
||
Motorhersteller | Yanmar | Yanmar |
Motortyp | 3TNV76 | 3TNV76 |
Motor | Diesel | Diesel |
Motorleistung nach ISO 3046/1 kW | 18,9 | 18,9 |
Abgasnorm Stufe | 5 | 5 |
Hubraum cm³ | 1.116 | 1.116 |
Motordrehzahl 1/min | 3000 | 3000 |
Fahrgeschwindigkeit km/h | 20 | 20 |
Knickwinkel ° | 36 | 36 |
Pendelwinkel ° | 15 | 15 |
Wenderadius mm | 3.900 | 3.900 |
Steigfähigkeit % | 60 | 60 |
Bereifung | 11.5/80-15.3 Mitas TS-05 | 11.5/80-15.3 Mitas TS-05 |
L x B x H mm | 3.710 x 1.730 x 2.778 | 3.928 x 1.730 x 2.778 |
Fahrpumpe | Axialkolbenpumpe | Axialkolbenpumpe |
Förderleistung l/min | 66 | 66 |
Betriebsdruck bar | 445 | 445 |
Arbeitspumpe | Zahnradpumpe | Zahnradpumpe |
Förderleistung l/min | 33,4 | 33,4 |
Betriebsdruck bar | 200 | 200 |
Kraftstofftankinhalt l | 35 | 35 |
Bedienung des Baggers
Grundlegende Bedienhinweise sollten Sie immer der Bedienungsanleitung entnehmen. Jedes Modell ist etwas anders zu bedienen, und es sind nicht alle Hebel, Fußpedale und Steuereinheiten immer an der gleichen Stelle.
Dazu kommt, dass auch die Leistungsfähigkeit von Radlader zu Radlader unterschiedlich ist. Alle diese typischen Merkmale eines Radladermodells sollten Sie zuerst gründlich kennenlernen, bevor Sie zu arbeiten beginnen.
Betriebsanleitung des Herstellers (PDF)
Videoanweisung
Um diesen Inhalt zu sehen, musst du erst die Cookies akzeptieren.
1
Step 1